lunes, 26 de octubre de 2015

7ma Fecha, ALEJANDRO ROCA.

MONOMARCA 150 - CADETES
POS. PILOTO PUNTOS
2 MAGNANTE MARCOS 202
313 ARGUELLO LAZARO 100
302 COGNIGNI JUAN MANUEL 97
3 ECHECONANEA JUAN 93
301 BOVONE TOMAS 89
403 PAYERO FEDERICO 87
303 BASCONI LISANDRO 60
307 REGIS TOMAS 58
338 BLANCO NICOLAS 58
10º 416 IASCI ELIAN 38
11º 377 CARLETTI FRANCO 37
12º 304 LUCANTONI DIEGO 36
13º 77 MARTINBIANCO J. PABLO 33
14º 315 FORCHERI AGUSTIN 32
15º 10 ECHECONANEA JOAQUIN 31
16º 13 DAGATTI IGNACIO 30
17º 317 BRUSA NICOLAS 27
18º 385 ECALLE NATALI 23
19º 337 FERRO FERNANDO 22
20º 353 VEGA GONZALO 20
21º 311 ABELLO GEREMIAS 20
22º 339 GONDRA JUAN BAUTISTA 20
23º 384 LEPORATTI FRANCISCO 19
24º 373 CERUTTI JUAN IGNACIO 19
25º 177 ROGGIO BALTAZAR 15
26º 305 BAROVERO SANTIAGO 15
27º 366 ABDALLAH HANNA 14
28º 358 ALDECOR HERNAN 14
29º 310 NEGRUCHI ANGELO 13
30º 308 BELONE FEDERICO 13
31º 342 MALIZZIA PABLO 9
32º 607 CERUTTI NICOLAS 9
33º 343 HOLLMAN ANDRES 8
34º 396 MORALES FERNANDO 7
35º 393 SMITH SANTIAGO 7
36º 341 BARRAZA PABLO 6
37º 356 DAGATA GUSTAVO 6
38º 399 ARMENDARIZ FRANCISCO 6
39º 322 COSSO JOAQUIN 6
40º 365 MORRA RAFAEL 6
41º 332 FRANDI GONZALO 6
42º 357 ANTONINO DANIEL 4
43º 340 MORES ELIAS 4
44º 15 BOASSO FEDERICO 2
45º 363 SERASSIO FRANCO 2
46º 453 AURELI NOELIA 2
47º 74 MELONI GIULANO 2
48º 25 PEIRETTI LUCIANO 2
49º 398 WEMDEL CARLOS 2
50º 111 PERELLI FRANCO 2
51º 387 CIANCIA DIEGO 2
52º 389 CIUNA FRANCO 2
53º 388 GARCIA JUAN MANUEL 2

Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias
.